AMP TRIP |
AMP FRAME |
Icu at
415VAC (kA) |
Description |
15
16
20
25
30
40
50
60
70
80
90
100
125 |
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125 |
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10 |
A1A125 TMF 15A 3P F F
A1A125 TMF 16A 3P F F
A1A125 TMF 20A 3P F F
A1A125 TMF 25A 3P F F
A1A125 TMF 30A 3P F F
A1A125 TMF 40A 3P F F
A1A125 TMF 50A 3P F F
A1A125 TMF 60A 3P F F
A1A125 TMF 70A 3P F F
A1A125 TMF 80A 3P F F
A1A125 TMF 90A 3P F F
A1A125 TMF 100A 3P F F
A1A125 TMF 125A 3P F F |
15
16
20
25
30
40
50
60
70
80
90
100
125 |
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125 |
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18 |
A1B125 TMF 15A 3P F F
A1B125 TMF 16A 3P F F
A1B125 TMF 20A 3P F F
A1B125 TMF 25A 3P F F
A1B125 TMF 30A 3P F F
A1B125 TMF 40A 3P F F
A1B125 TMF 50A 3P F F
A1B125 TMF 60A 3P F F
A1B125 TMF 70A 3P F F
A1B125 TMF 80A 3P F F
A1B125 TMF 90A 3P F F
A1B125 TMF 100A 3P F F
A1B125 TMF 125A 3P F F |
15
16
20
25
30
40
50
60
70
80
90
100
125 |
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125 |
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25 |
A1C125 TMF 15A 3P F F
A1C125 TMF 16A 3P F F
A1C125 TMF 20A 3P F F
A1C125 TMF 25A 3P F F
A1C125 TMF 30A 3P F F
A1C125 TMF 40A 3P F F
A1C125 TMF 50A 3P F F
A1C125 TMF 60A 3P F F
A1C125 TMF 70A 3P F F
A1C125 TMF 80A 3P F F
A1C125 TMF 90A 3P F F
A1C125 TMF 100A 3P F F
A1C125 TMF 125A 3P F F |
15
16
20
25
30
40
50
60
70
80
90
100
125 |
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125 |
30
30
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36 |
A1N125 TMF 15A 3P F F
A1N125 TMF 16A 3P F F
A1N125 TMF 20A 3P F F
A1N125 TMF 25A 3P F F
A1N125 TMF 30A 3P F F
A1N125 TMF 40A 3P F F
A1N125 TMF 50A 3P F F
A1N125 TMF 60A 3P F F
A1N125 TMF 70A 3P F F
A1N125 TMF 80A 3P F F
A1N125 TMF 90A 3P F F
A1N125 TMF 100A 3P F F
A1N125 TMF 125A 3P F F |